US Dollar (USD) Exchange Rates..
Major Currencies |
Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit |
|
Australian Dollar | AUD | 1.1862 | 0.843 |  |
Canadian Dollar | CAD | 1.0981 | 0.9107 |  |
Euro | EUR | 0.7047 | 1.419 |  |
Japanese Yen | JPY | 94.808 | 0.0105 |  |
Pakistan Rupee | PKR | 82.41 | 0.0121 |  |
U.A.E Dirham | AED | 3.673 | 0.2723 |  |
UK Pound Sterling | GBP | 0.6047 | 1.6537 |  |
US Dollar | USD | 1 | 1 |  |
Other Currencies |
Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit |
|
Afghanistan Afghanis | AFN | 49.6598 | 0.0201 |  |
Albania Leke | ALL | 91.38 | 0.0109 |  |
Algeria Dinars | DZD | 72.44 | 0.0138 |  |
Argentina Pesos | ARS | 3.84 | 0.2604 |  |
Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 |  |
Bahrain Dinar | BHD | 0.377 | 2.6525 |  |
Bangladesh Taka | BDT | 69.1 | 0.0145 |  |
Barbados Dollars | BBD | 2.01 | 0.4975 |  |
Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 |  |
Brazil Reais | BRL | 1.8495 | 0.5407 |  |
Bulgaria Leva | BGN | 1.3781 | 0.7256 |  |
CFA BCEAO Francs | XOF | 462.2589 | 0.0022 |  |
CFA BEAC Francs | XAF | 462.2589 | 0.0022 |  |
Chile Pesos | CLP | 551.8 | 0.0018 |  |
China Yuan | CNY | 6.8351 | 0.1463 |  |
Colombia Pesos | COP | 1999.9808 | 0.0005 |  |
Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 84.0942 | 0.0119 |  |
Costa Rica Colones | CRC | 581.1 | 0.0017 |  |
Croatia Kuna | HRK | 5.147 | 0.1943 |  |
Czech Republic Koruny | CZK | 18.111 | 0.0552 |  |
Danish Krone | DKK | 5.2453 | 0.1906 |  |
Dominican Republic Pesos | DOP | 35.97 | 0.0278 |  |
East Caribbean Dollars | XCD | 2.67 | 0.3745 |  |
Egypt Pounds | EGP | 5.5465 | 0.1803 |  |
Estonia Krooni | EEK | 11.0263 | 0.0907 |  |
Fiji Dollars | FJD | 2.0042 | 0.499 |  |
Hong Kong Dollar | HKD | 7.7504 | 0.129 |  |
Hungary Forint | HUF | 188.17 | 0.0053 |  |
Iceland Kronur | ISK | 126.1904 | 0.0079 |  |
IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.6409 | 1.5602 |  |
Indian Rupee | INR | 48.18 | 0.0208 |  |
Indonesia Rupiahs | IDR | 9930.0085 | 0.0001 |  |
Iran Rials | IRR | 9938 | 0.0001 |  |
Iraq Dinars | IQD | 1150.55 | 0.0009 |  |
Israel New Shekels | ILS | 3.7929 | 0.2636 |  |
Jamaica Dollars | JMD | 88.7807 | 0.0113 |  |
Jordan Dinars | JOD | 0.708 | 1.4124 |  |
Kenya Shillings | KES | 76 | 0.0132 |  |
Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2873 | 3.4813 |  |
Lebanon Pounds | LBP | 1501 | 0.0007 |  |
Malaysian Ringgit | MYR | 3.5175 | 0.2843 |  |
Mauritius Rupees | MUR | 31.8003 | 0.0314 |  |
Mexico Pesos | MXN | 12.8766 | 0.0777 |  |
Morocco Dirhams | MAD | 7.9345 | 0.126 |  |
NewZealand $ | NZD | 1.4725 | 0.6791 |  |
Norwegians Krone | NOK | 6.077 | 0.1646 |  |
Omani Riyal | OMR | 0.385 | 2.5974 |  |
Peru Nuevos Soles | PEN | 2.94 | 0.3401 |  |
Philippines Pesos | PHP | 47.96 | 0.0209 |  |
Poland Zlotych | PLN | 2.9185 | 0.3426 |  |
Qatari Riyal | QAR | 3.6405 | 0.2747 |  |
Romania New Lei | RON | 2.9474 | 0.3393 |  |
Russia Rubles | RUB | 31.7227 | 0.0315 |  |
Saudi Riyal | SAR | 3.7502 | 0.2667 |  |
Singapore Dollar | SGD | 1.4429 | 0.693 |  |
South Africa Rand | ZAR | 8.0775 | 0.1238 |  |
South Korea Won | KRW | 1239.6 | 0.0008 |  |
Sri Lanka Rupees | LKR | 114.9 | 0.0087 |  |
Sudan Pounds | SDG | 2.4519 | 0.4078 |  |
Swedish Korona | SEK | 7.2078 | 0.1387 |  |
Swiss Franc | CHF | 1.0717 | 0.9331 |  |
Taiwan New Dollars | TWD | 32.887 | 0.0304 |  |
Thai Bhat | THB | 34.02 | 0.0294 |  |
Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.318 | 0.1583 |  |
Tunisia Dinars | TND | 1.3272 | 0.7535 |  |
Turkey New Lira | TRY | 1.4922 | 0.6702 |  |
Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 2.15 | 0.4651 |  |
Vietnam Dong | VND | 17100 | 0.0001 |  |
Zambia Kwacha | ZMK | 4760 | 0.0002 |  |
|
0 comments:
Post a Comment