Currency | Symbol | Bank Buying
TT Clean | Bank Selling
TT & OD | Charts |
Australian Dollar | AUD | 68.59 | 68.76 |  |
Canadian Dollar | CAD | 75.06 | 75.25 |  |
Danish Krone | DKK | 15.73 | 15.77 |  |
Euro | EUR | 117.09 | 117.38 |  |
Hong Kong Dollar | HKD | 10.64 | 10.67 |  |
Japanese Yen | JPY | 0.87 | 0.87 |  |
Saudi Riyal | SAR | 22 | 22.05 |  |
Singapore Dollar | SGD | 57.14 | 57.28 |  |
Swedish Korona | SEK | 11.44 | 11.47 |  |
Swiss Franc | CHF | 76.9 | 77.08 |  |
U.A.E Dirham | AED | 22.46 | 22.52 |  |
UK Pound Sterling | GBP | 136.41 | 136.74 |  |
US Dollar | USD | 82.5 | 82.7 |  |
|
0 comments:
Post a Comment